Екипът на Астрономическата Обсерватория и Планетариум "Н.Коперник" във Варна очаква и приветства с "Добре дошли" всички професионалисти и любители астрономи, изявили желание да наблюдават в България пълното слънчево затъмнение на 11 август 1999 година.Надяваме се, че хубавото време ще превърне България в предпочитано място за наблюдение на това невероятно зрелище!
Ще ни бъде изключително приятно, ако се присъедините към нас.Можете да си изберете едно от местата, където ще бъде видяно най-добре пълното слънчево затъмнение-Балчик, Камен бряг, Силистра или Варна.Тук ви очакват и много забележителни исторически места, туристически атракции по българското Черноморие, топло слънчево лято и красива природа.
Можем да ви помогнем с:
Ще ви бъдем изключително благодарни, ако разпространите тази информация чрез вашите местни астрономически дружества или ваше списание.Можете да я включите също и във вашия календар на събитията.
При желание от ваша страна да ни посетите, съветваме ви да ни информирате своевременно за това.Имайте предвид, че август е върхов туристически сезон и се нуждаем от време, за да се свържем навреме с туристическите агенции и да направим необходимите резервации.
Наблюдателна програма за астрономи-любители:
Наблюдателна програма за граждани:
Град | Географска ширина | Географска дължина | Първи контакт | Втори контакт | Трети контакт | Четвърти контакт | Максимално затъмнение | Степен на затъмнение | Eclipse Obs. | Продължителност на затъмнението |
UT h m s |
UT h m s |
UT h m s |
UT h m s |
UT h m s |
- | - | - | |||
Балчик | 43o25'N | 28o10'E | 09:45:55.2 | 11:10:51.2 | 11:12:52.8 | 12:33:10.5 | 11:11:52.1 | 1.029 | 1.000 | 02m02s |
Бургас | 42o30'N | 27o28'E | 09:45:08.8 | - | - | 13:33:44.2 | 11:11:47.1 | 0.977 | 0.978 | - |
Добрич | 43o34'N | 27o28'E | 09:45:11.1 | 11:10:02.8 | 11:12:08.0 | 12:32:29.0 | 11:11:05.5 | 1.029 | 1.000 | 02m02s |
Исперих | 43o43'N | 26o50'E | 09:43:10.4 | 11:08:31.3 | 11:09:44.7 | 12:30:53.5 | 11:09:08.0 | 1.029 | 1.000 | 01m13s |
Каварна | 43o25'N | 28o20'E | 09:46:14.6 | 11:11:04.7 | 11:13:14.4 | 12:33:23.6 | 11:12:09.6 | 1.028 | 1.000 | 02m10s |
Плевен | 43o25'N | 24o37'E | 09:39:04.8 | - | - | 12:28:13.8 | 11:05:27.7 | 0.974 | 0.974 | - |
Пловдив | 42o09'N | 24o45'E | 09:40:02.9 | - | - | 12:30:21.0 | 11:07:10.3 | 0.943 | 0.935 | - |
Русе | 43o50'N | 25o57'E | 09:41:25.5 | - | - | 12:29:29.1 | 11:07:24.8 | 0.997 | 0.998 | - |
Силистра | 44o07'N | 27o16'E | 09:43:47.4 | 11:08:14.4 | 11:10:35.2 | 12:30:49.1 | 11:09:24.9 | 1.029 | 1.000 | 02m21s |
Сливен | 42o40'N | 26o19'E | 09:42:47.2 | - | - | 12:31:51.4 | 11:09:28.7 | 0.971 | 0.970 | - |
София | 42o41'N | 23o19'E | 09:36:57.5 | - | - | 12:27:21.7 | 11:03:50.1 | 0.944 | 0.936 | - |
Стара Загора | 42o25'N | 25o38'E | 09:41:36.5 | - | - | 12:31:15.6 | 11:08:31.0 | 0.958 | 0.958 | - |
Шумен | 43o16'N | 26o55'E | 09:43:35.3 | - | - | 12:31:44.3 | 11:09:49.9 | 0.991 | 0.993 | - |
Тутракан | 44o03'N | 26o37'E | 09:42:35.0 | 11:07:15.7 | 11:09:26.0 | 12:30:03.2 | 11:08:20.9 | 1.029 | 1.000 | 02m10s |
Варна | 43o13N | 27o55'E | 09:45:33.5 | - | - | 12:33:10.5 | 11:33:10.5 | 1.000 | 1.000 | - |
Контакти:
Valia Baeva:astro@ms3.tu-varna.acad.bg